Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Nelan Indah, 2026

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 187 20,99% 97 10,89% 90 10,10%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 96 10,77% 55 6,17% 41 4,60%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 181 20,31% 97 10,89% 84 9,43%
4 SLTP/SEDERAJAT 149 16,72% 81 9,09% 68 7,63%
5 SLTA / SEDERAJAT 204 22,90% 109 12,23% 95 10,66%
6 DIPLOMA I / II 5 0,56% 3 0,34% 2 0,22%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 1,35% 1 0,11% 11 1,23%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 56 6,29% 24 2,69% 32 3,59%
9 STRATA II 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 891 100,00% 468 52,53% 423 47,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 891 100,00% 468 52,53% 423 47,47%

Diperbarui pada : 22 Mei 2026

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : -
Desa : Nelan Indah
Kecamatan : Teramang Jaya
Kabupaten : Muko Muko
Kodepos : 38760
Telepon :
Email : nelanindah4@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:15
    Kemarin:22
    Total Pengunjung:8.380
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.231
    Browser:Mozilla 5.0