| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,56% | 2 | 0,22% | 3 | 0,34% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 9,65% | 44 | 4,94% | 42 | 4,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 77 | 8,64% | 44 | 4,94% | 33 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 76 | 8,53% | 45 | 5,05% | 31 | 3,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 6,85% | 36 | 4,04% | 25 | 2,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 93 | 10,44% | 51 | 5,72% | 42 | 4,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 69 | 7,74% | 29 | 3,25% | 40 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 77 | 8,64% | 40 | 4,49% | 37 | 4,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 8,08% | 41 | 4,60% | 31 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 64 | 7,18% | 31 | 3,48% | 33 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 45 | 5,05% | 17 | 1,91% | 28 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 52 | 5,84% | 28 | 3,14% | 24 | 2,69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 37 | 4,15% | 21 | 2,36% | 16 | 1,80% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 35 | 3,93% | 18 | 2,02% | 17 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,47% | 14 | 1,57% | 8 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,13% | 7 | 0,79% | 12 | 1,35% |
| JUMLAH | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026