| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 416 | 46,69% | 245 | 27,50% | 171 | 19,19% |
| 2 | KAWIN | 422 | 47,36% | 210 | 23,57% | 212 | 23,79% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,80% | 7 | 0,79% | 9 | 1,01% |
| 4 | CERAI MATI | 37 | 4,15% | 6 | 0,67% | 31 | 3,48% |
| JUMLAH | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026