| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 415 | 46,63% | 245 | 27,53% | 170 | 19,10% |
| 2 | KAWIN | 422 | 47,42% | 210 | 23,60% | 212 | 23,82% |
| 3 | CERAI HIDUP | 16 | 1,80% | 7 | 0,79% | 9 | 1,01% |
| 4 | CERAI MATI | 37 | 4,16% | 6 | 0,67% | 31 | 3,48% |
| JUMLAH | 890 | 100,00% | 468 | 52,58% | 422 | 47,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 890 | 100,00% | 468 | 52,58% | 422 | 47,42% | |
Diperbarui pada : 30 Desember 2025