| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 209 | 23,46% | 110 | 12,35% | 99 | 11,11% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 197 | 22,11% | 0 | 0,00% | 197 | 22,11% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 184 | 20,65% | 111 | 12,46% | 73 | 8,19% |
| 4 | PENSIUNAN | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 2,13% | 10 | 1,12% | 9 | 1,01% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 3 | 0,34% | 3 | 0,34% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 67 | 7,52% | 62 | 6,96% | 5 | 0,56% |
| 10 | NELAYAN/PERIKANAN | 54 | 6,06% | 53 | 5,95% | 1 | 0,11% |
| 11 | KARYAWAN SWASTA | 60 | 6,73% | 54 | 6,06% | 6 | 0,67% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 24 | 2,69% | 4 | 0,45% | 20 | 2,24% |
| 13 | BURUH HARIAN LEPAS | 6 | 0,67% | 5 | 0,56% | 1 | 0,11% |
| 14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,79% | 6 | 0,67% | 1 | 0,11% |
| 15 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 16 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 17 | TUKANG KAYU | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 18 | GURU | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 19 | BIDAN | 1 | 0,11% | 0 | 0,00% | 1 | 0,11% |
| 20 | PERAWAT | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| 21 | WIRASWASTA | 46 | 5,16% | 39 | 4,38% | 7 | 0,79% |
| 22 | LAINNYA | 2 | 0,22% | 1 | 0,11% | 1 | 0,11% |
| JUMLAH | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 891 | 100,00% | 468 | 52,53% | 423 | 47,47% | |
Diperbarui pada : 22 Mei 2026